Custo: R$ 452,2 milhões
Contrato: PPP (concessão por oito anos)
Construtora: Consórcio Galvão, Serveng e BWA
FICHA TÉCNICA DO CASTELÃO
Nome oficial: | Estádio Governador Plácido Castelo |
Capacidade | 67.037 lugares |
Área de intervenção: | 230.000 m² |
Área construída: | 355.000 m² - 155.000 m² (estádio); 200.000 m² (centro olímpico) |
Início do projeto: | 2008 |
Arquitetura: | Vigliecca & Associados - Hector Vigliecca, Luciene Quel, Ronald Fiedler, Neli Shimizu; Paulo Eduardo da Serra (autores) |
Consultoria de estádios: | EVMI |
Estrutura: | MD |
Estrutura da cobertura: | Projeto Alpha |
Estacionamento: | 1.750 vagas |
Vamos ver
Afinal milagres acontecem e Deus é brasileiro
Postagem: Ronisio Maia
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Velu por comentar!!!